40000m3/h Поток воздуха подвесный выхлопный вентилятор OEM 1,0 мм диаметр лезвия Оптимальная производительность
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | Hanging |
| Номер модели: | KS-1380 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Картон |
| Поставка способности: | 1000 комплектов/сеток в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Подвесный выхлопный вентилятор OEM | Модель: | KS-1380 |
|---|---|---|---|
| Размер: | 1380*1380*350 мм | Материал рамы: | 275 г оцинкованного листа |
| напряжение:: | 415 В (OEM) 3-фазный, 60 Гц | Сила: | 1100 Вт |
| Оборотные обороты двигателя: | 1400 | Поток воздуха: | 40000 м3/ч |
| Диаметр лезвия: | 1270 (410SS, 1,0 мм) | Мотомотор: | YYF90-4-415-1.1 с ETL OEM |
| Порт: | Все порты | ||
Характер продукции
Описание продукции
Бренд | Вешают |
Модель | KS-1380 |
Размер | 1380*1380*350 мм |
Материал рамы | 275 г оцинкованного листа |
Напряжение | 415 В (OEM) 3-фазный, 60 Гц |
Сила | 1100 Вт |
Моторные обороты в секунду | 1400 |
Поток воздуха | 40000 м3/ч |
Диаметр лезвия | 1270 (410SS, 1,0 мм) |
Двигатель | YYF90-4-415-1.1 с ETL OEM 1Двухсторонняя защитная сетка 2Добавьте 4 кольца одинакового размера. |
Профиль компании
Alicarm (Шанхай) Industrial Co., Ltd.
ALICARM CHINA Industrial Supermarket была основана в Шанхае в 1986 году, является цифровой платформой услуг по промышленному снабжению, стремится к цифровому строительству цепочки поставок промышленных товаров,помощь предприятиям в приобретенииДля достижения ориентированности на клиента, сделать закупки и поставки промышленных товаров прозрачными, эффективными и недорогими.
Почему выбирать нас?
Упаковка и доставка
Свяжитесь с нами
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







